Технические требования
Системные требования для серверных компонентов:
- Операционная система (одна из перечисленных)
— CentOS 7.x
— Red Hat Enterprise Linux 7.x
— SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
— Oracle Linux 7.x для СУБД Oracle Database (при использовании)
— РЕД ОС 7.х - Средство виртуализации на уровне ОС
— Docker - СУБД (одна из перечисленных)
— Oracle Database
— PostgreSQL
Системные требования для АРМ администратора:
- Один из перечисленных браузеров актуальной версии
— Mozilla Firefox
— Google Chrome
— Microsoft Edge
Типовые конфигурации
Количество устройств | Роли серверных компонентов | Ядер CPU (2ГГц) | ОЗУ (ГБ) | Диск (ГБ) |
---|---|---|---|---|
1 — 100 | Сервер SafePhone* | 2 | 2 | 20 |
101 — 500 | Сервер SafePhone* | 2 | 4 | 30 |
500 — 1000 | Сервер управления, команд и администрирования | 2 | 4 | 20 |
Сервер БД | 2 | 4 | 100 | |
1001 — 2000 | Сервер управления и команд | 2 | 4 | 20 |
Сервер администрирования | 2 | 4 | 20 | |
Сервер БД | 2 | 4 | 200 | |
2001 — 10000 | Сервер команд | 2 | 4 | 20 |
Сервер управления | 4 | 4 | 20 | |
Сервер администрирования | 2 | 6 | 20 | |
Сервер БД | 4 | 8 | 300 |
* включает в себя все роли – сервер команд, сервер управления, сервер БД и сервер администрирования