SafePhone можно использовать для управления практически любыми мобильными устройствами на базе совместимых операционных систем. Ниже приведён список устройств, которые были протестированы нами для отдельных проектов.
Чтобы удостовериться в совместимости ваших устройств и SafePhone передайте их в тест, для этого напишите к нам в отдел продаж sales@niisokb.ru, услуга бесплатная.
Цветовые обозначения
Управление доступно в полном объёме, дополнительно доступны функции управления платформы Samsung Knox | |
Управление доступно в полном объёме | |
Управление доступно с ограничениями |
Устройства iOS
За 10 лет истории SafePhone не было выявлено ни одной проблемы совместимости с устройствами iOS, поэтому тестирование iOS на совместимость проводится реже, чем устройств Android.
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Apple iPad Pro (2018) 11″ | ||
2 | Apple iPad 4 | ||
3 | Apple iPad Mini 4 | ||
4 | Apple iPad Air | ||
5 | Apple iPad Air 2 | ||
6 | Apple iPhone 11 | ||
7 | Apple iPhone SE | ||
8 | Apple iPhone 8 | ||
9 | Apple iPhone 7 | ||
10 | Apple iPhone 6S | ||
11 | Apple iPhone 6 | ||
12 | Apple iPhone 5S | ||
13 | Apple iPhone 5 |
Устройства Android
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy Note20 SM-N980F | ||
2 | Samsung Galaxy Note10+ SM-N975 | ||
3 | Samsung Galaxy Note10 SM-N970 | ||
4 | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C | ||
5 | Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C | ||
6 | Samsung Galaxy S21 SM-G991B | ||
7 | Samsung Galaxy S10+ SM-G975F | ||
8 | Samsung Galaxy S10 SM-G973F | ||
9 | Samsung Galaxy S9 SM-G960F | ||
10 | Samsung Galaxy S8 SM-G950F | ||
11 | Samsung Galaxy S7 SM-G935 | ||
12 | Samsung Galaxy S7 SM-G930 | ||
13 | Samsung Galaxy S6 SM-G928F | ||
14 | Samsung Galaxy S6 SM-G925F | ||
15 | Samsung Galaxy S6 SM-G920F | ||
16 | Samsung Galaxy S5 SM G900F | ||
17 | Samsung Galaxy S5 mini SM G800F | ||
18 | Samsung Galaxy A71 SM-A715F | ||
19 | Samsung Galaxy A51 SM-A515F | ||
20 | Samsung Galaxy A40 SM-A405FM | ||
21 | Samsung Galaxy A31 SM-A315F | ||
22 | Samsung Galaxy A30 SM-A305FN | ||
23 | Samsung Galaxy A20 SM-A205FN | ||
24 | Samsung Galaxy A7 SM-A750FN | ||
25 | Samsung Galaxy A7 (2016) SM-A710 | ||
26 | Samsung Galaxy A6+ SM-A605FN | ||
27 | Samsung Galaxy A6 SM-A600FN | ||
28 | Samsung Galaxy A5 (2016) A510 | ||
29 | Samsung Galaxy A3 (2016) A310 | ||
30 | Samsung Galaxy J7 Neo SM-J701F | ||
31 | Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710 | ||
32 | Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F | ||
33 | Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510 | ||
34 | Samsung Galaxy J3 (2016) SM-J320 | ||
35 | Samsung Galaxy J2 (2018) SM-J250F | ||
36 | Samsung Galaxy Grand Prime G530H | ||
37 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE SM-P615N | ||
38 | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 | ||
39 | Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 | ||
40 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T819 | ||
41 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815 | ||
42 | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T715 | ||
43 | Samsung Galaxy Tab S SM-T805 | ||
44 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 | ||
45 | Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T555 | ||
46 | Samsung Galaxy Tab A7 LTE SM-T505N | ||
47 | Samsung Galaxy Tab A 7.0 SM-T285 | ||
48 | Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T575 | ||
49 | Samsung Galaxy Tab Active 2 SM-T395 | ||
50 | Samsung Galaxy Tab Active LTE SM T365 | ||
51 | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 | ||
52 | Samsung Galaxy A02s SM-A025F | ||
53 | Samsung Galaxy J2 Core SM-J260F | ||
54 | Samsung Galaxy А12 SM-A125F | ||
55 | Samsung Galaxy A10s SM-A107F | ||
56 | Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DS |
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Nokia TA-1397 4/64 LTE | ||
2 | Nokia 2.4 TA-1270 | ||
3 | Nokia 8.3 5G ТА-1243 | ||
4 | Nokia G10 | ||
5 | Nokia G20 | ||
6 | Nokia X10 TA-1332 | ||
7 | Nokia X20 TA-1341 | ||
8 | Nokia 1.3 TA-1205 | (4) | |
9 | Nokia 1.4 TA-1322 | (4) | |
10 | Nokia 3.4 ТА-1283 | (4) | |
11 | Nokia 5.3 ТА-1234 | (4) | |
12 | Nokia T20 | (5) | |
13 | Nokia XR20 | (5) | |
14 | Nokia G11 TA-1401 | (5) | |
15 | Nokia G21 | (5) | |
16 | Nokia G50 | (5) |
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Motorola Moto C XT1754 | ||
2 | Motorola Moto E4 XT1762 | ||
3 | Motorola Moto E4 XT1771 | ||
4 | Motorola Moto Z Play XT1635-02 | ||
5 | Motorola Moto Z XT1650 | ||
6 | Motorola Moto X Force XT1580 | ||
7 | Motorola Moto G9 Plus | (6) |
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | AYYA T1 | (1), (2) | |
2 | AGM A8 | ||
3 | INOI 6i Lite | ||
4 | Irbis SP511 | ||
5 | Micromax Q4310 | ||
6 | Newland NLS-NFT10 | ||
7 | Pepperl+Fuchs GmbH Smart-Ex02 | ||
8 | Vertex Impress Luck | ||
9 | Vertex Impress Razor | ||
10 | ZTE Blade V10 | ||
11 | ZTE Nubia V18 NX612J | ||
12 | Мегафон Логин | ||
13 | Oukitel K7 Pro | ||
14 | Zebra TC20 | ||
15 | HTC A101 | ||
16 | BlackView BV5900 | (3) в прошивке на базе Android 9; (6) в прошивке на базе Android 10 | |
17 | Realme 7 pro | (2) | |
18 | OPPO A53 | (2) | |
19 | Honeywell EDA70 | (4) | |
20 | SUNMI L2s | (1), (2) | |
21 | Doogee S96 Pro | ||
22 | Point Mobile PM451 | ||
23 | Point Mobile PM90 |
Типовые ограничения
1. На устройстве нет Google Mobile Services (GMS) и Google Play. Установка некорпоративных приложений с помощью SafePhone будет недоступна. Определение местоположений возможно только через спутниковые системы геопозиционирования.
2. В прошивке устройства отсутствует функция установки клиента управления при инициализации устройства по QR-коду. Клиент SafePhone нужно устанавливать с помощью ADB.
3. Прошивка мобильного устройства блокирует автоматический запуск мобильного клиента SafePhone после перезагрузки устройства. Рекомендуем использовать push-сервер SafePhone из комплекта поставки. Push-сервер отправляет клиенту SafePhone push-уведомления через сервис push-уведомлений Google – Firebase Cloud Messaging (FCM). Получив такое уведомление, операционная система устройства запускает мобильный клиент SafePhone.
4. На устройстве недоступен сброс к заводским настройкам из recovery, поэтому рекомендуем:
- Не запрещать пользователю сброс устройства к заводским настройкам в приложении «Настройки».
- Обращаться в сервисный центр, если устройство перестало загружаться.
5. На устройстве недоступен сброс к заводским настройкам из recovery. Вместо этого можно сбросить устройство из fastboot.
6. На устройстве недоступна отправка служебных SMS без участия пользователя, поэтому функция автоматического определения номеров телефонов SIM-карт управляемых устройств частично недоступна. Регистрируется только номера, записанные в самих SIM-картах.
7. При запросе местоположения возможно появление системного уведомления, по нажатию на которое прошивка принудительно останавливает клиент SafePhone без возможности его автоматического перезапуска. Рекомендуем или не использовать функцию мониторинга местоположения на таких устройствах, или использовать push-сервер SafePhone для автоматического перезапуска клиента SafePhone, если прошивка его остановила.
8. Прошивка мобильного устройства не позволяет запретить пользователю удалять приложения.
9. Прошивка мобильного устройства не позволяет запретить пользователю передавать файлы по USB.
10. После сброса к заводским настройкам устройство автоматически устанавливает китайский язык.
11. Прошивка подписана инженерными ключами. Чтобы подключить устройство в настройках мобильного клиента Android нужно отключить проверку системной подписи в разделе «Дополнительные методы проверки на root».
12. Программный доступ к базе данных звонков и SMS ограничен операционной системой, поэтому функция регистрации звонков и SMS недоступна.